Barang NO.:
A9Pembayaran:
T/T, Western UnionAsal Produk:
XiamenPelabuhan Pengiriman:
Xiamen PortWaktu Pimpin:
30 DaysTenaga Listrik Jepang Kubota D905 Mesin Diesel Super Silent Diesel Generator
Kubota D905 adalah mesin diesel tiga silinder yang termasuk dalam mesin seri D Kubota. Ini memiliki perpindahan 0,9 liter dan output daya hingga 21,6 tenaga kuda.
Mesin D905 dikenal dengan efisiensi bahan bakar, keandalan, dan emisi rendah. Ini fitur sistem berpendingin cairan yang membantu mengatur suhu mesin dan mempertahankan kinerja optimal. Mesinnya juga memiliki tingkat kebisingan yang rendah, sehingga cocok untuk digunakan pada aplikasi yang sensitif terhadap kebisingan.
Mesin D905 umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk generator, peralatan konstruksi, traktor kompak, dan peralatan industri kecil. Ini memiliki desain yang ringkas dan mudah dipasang, yang menjadikannya pilihan populer bagi produsen dan pemilik peralatan.
Secara keseluruhan, mesin Kubota D905 adalah sumber tenaga yang andal dan efisien yang telah terbukti menjadi pilihan populer untuk berbagai aplikasi.
Deskripsi Produk
Mesin | ||||||||||||
DATA MESIN UMUM | ||||||||||||
Pabrikan mesin | Mesin Kubota Co., Ltd. | |||||||||||
Merek mesin | Kubota | |||||||||||
Model mesin | D1105 | |||||||||||
Tenaga Kuda Rem ( kW/rpm) | ||||||||||||
Daya Siaga (PS/rpm) | 11,5 /1800 (15,6/1800) | |||||||||||
Daya Kontinu (PS/rpm) | 10,1 /1800 (13,8/1800) | |||||||||||
Jumlah Silinder | 3 | |||||||||||
Aspirasi | Disedot Secara Alami | |||||||||||
Diameter * Langkah (mm) | 78.4 | |||||||||||
Perpindahan (liter) | 1.123 | |||||||||||
Rasio kompresi | 24.0 | |||||||||||
SISTEM PEMBUANGAN | ||||||||||||
Tekanan Balik Maksimum (kPa) | 7.1 | |||||||||||
Kebutuhan Udara Pembakaran ( 25℃ dan 750mmHg) (m3/min ) | 0,88 | |||||||||||
Volume Gas Buang (25℃ dan 750mmHg) (m3/mnt) | 2.30 | |||||||||||
SISTEM INDUKSI UDARA | ||||||||||||
Pembatasan Udara Asupan Maksimum (kPa) | 2.0 | |||||||||||
SISTEM PELUMASAN | ||||||||||||
Sistem Pelumas | Pelumasan Paksa dengan Pompa Trochoid | |||||||||||
Minyak Pelumas | Oli pelumas Kelas CF sesuai klasifikasi API direkomendasikan | |||||||||||
Lub. Kapasitas Minyak | 5.1 | |||||||||||
SISTEM PENDINGIN | ||||||||||||
Ho (Penolakan Panas ke pendingin) (kcal/h) | 11.700 | |||||||||||
Alternator | ||||||||||||
Pabrikan alternator | Leroy-somer Electro-technique (Fuzhou) Company Ltd. | |||||||||||
Merek alternator | Leroysomer | |||||||||||
Model alternator | TAL-A40-C | |||||||||||
Sistem pengaturan | MELANGSIR | |||||||||||
AVR | Termasuk | |||||||||||
Pengaturan tegangan | ±1,0% | |||||||||||
Sistem isolasi | Kelas H | |||||||||||
Perlindungan | IP23 | |||||||||||
Faktor daya terukur | 0,8 | |||||||||||
Lapangan berliku | Dua pertiga | |||||||||||
Berliku mengarah | 6 | |||||||||||
Frekuensi (Hz) | 50 | |||||||||||
Tegangan (V) | 400 | |||||||||||
Fase | 3 | |||||||||||
Peringkat keluaran (kVA/kW) | ||||||||||||
----------------Lanj.H-40°C | 13/10.4 | |||||||||||
----------------Siaga-27°C | 14/11 | |||||||||||
THF | <2% | |||||||||||
TIF | <50 | |||||||||||
Maks. kecepatan berlebih (Rev/Min) | 2250 | |||||||||||
Bantalan | Lajang |
Ikhtisar Produk
Generator senyap Ai Power ditampilkan dengan desainnya yang elegan, tingkat kebisingan yang lebih rendah, bahan kedap suara berkualitas tinggi, pelat logam baja tebal. Fungsi tahan hujan dan kedap suara telah dibuktikan dalam pengalaman 16 tahun terakhir. Itu mengadopsi cat merek terkenal internasional dan teknisi terampil untuk membuat cat bubuk kanopi. Ini memiliki jendela tampilan transparan penuh untuk memantau parameter generator.
Fitur Performa Senyap:
● Baja setebal lebih dari 2mm untuk membuat kanopi.
● Bahan cat berkualitas tinggi dan pemrosesan cat bubuk yang ketat.
● peredam tipe gabungan impedansi berskala besar yang secara efektif mengurangi kebisingan generator.
● Kunci pintu dan engsel baja tahan karat serta pintu yang dapat diputar dan dibongkar 180° untuk memudahkan perawatan.
● Bahan isolasi dan kedap suara berkualitas tinggi dapat mengurangi kebisingan secara efisien.
● Jendela tampilan transparan membuat panel kontrol terlihat jelas.
● Telinga pengangkat dipasang di bingkai dasar agar mudah ditarik.
● Penampilan elegan dan kualitas handal.
● Dari 10kva hingga 700kva kami menggunakan kanopi diam normal, lebih dari 700kva kami menggunakan kanopi kemas.
● Standar ISO 20', 40' dan kanopi kontainer laut 40HQ untuk pilihan.
● Kanopi kontainer laut standar lebih mudah untuk pengiriman.
Rincian Produk
1. Berapa kisaran kapasitas daya generator kami?
Jawaban: Kami dapat menawarkan kisaran dari genset 10kva~3000kva, generator diesel, generator gas, generator kelautan.
2. Selain pembangkit listrik, apa produk Anda yang lain?
Jawab: Kami juga menyediakan lighting tower, kompresor udara, ATS, sistem sinkronisasi, switchgear, trafo, sparepart mesin.
3. Jenis generator apa yang Anda hasilkan?
Jawab: generator terbuka, generator listrik senyap, genset super senyap, genset trailer, generator listrik bergerak, generator reefer.
4. Apa garansi Anda?
Jawab: Satu tahun atau 1000 jam, mana yang lebih dulu.
5. Bisakah Anda menggunakan logo kami?
Jawaban: Ya, kami dapat menggunakan logo pelanggan, bukan milik kami.
6. Bisakah Anda menerima pesanan kecil?
Jawaban: Ya, kami dapat menerima pesanan percobaan.
7. Apa waktu pengiriman Anda?
Jawaban: Waktu pengiriman normal kami adalah 2 hingga 4 minggu. Tetapi jika pesanan Anda adalah mesin dan alternator khusus, waktu pengiriman akan lebih lama.