Barang NO.:
AV200Pesan (MOQ):
1Pembayaran:
T/T 30% in advance, the balance shall be paid before shipmentAsal Produk:
ChinaWarna:
Green, White, Blue, YellowPelabuhan Pengiriman:
Xiamen, ChinaWaktu Pimpin:
3-4weeks300kw 350kva 400kva 630kva 200kva Swedia Silent Volvo Penta Generator Tad733ge Harga
Spesifikasi Mesin Volvo 200KVA
Pabrikan | Perusahaan Mesin Volvo Terbatas | ||||||||||||||||||||||
Model | TAD733GE | ||||||||||||||||||||||
Kecepatan mesin, RPM | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||
Tenaga mesin, KW | |||||||||||||||||||||||
---------------------------- Maks. Daya siaga | 195kw | ||||||||||||||||||||||
---------------------------- Kekuatan utama | 175kw | ||||||||||||||||||||||
Jenis | Siklus 4 langkah, Vertikal segaris, 6 silinder | ||||||||||||||||||||||
Aspirasi | Disedot secara alami | ||||||||||||||||||||||
Lubang * Pukulan | 108*130 mm | ||||||||||||||||||||||
Pemindahan | 7,15 L | ||||||||||||||||||||||
Rasio kompresi | 18: 1 |
Konsumsi bahan bakar mesin Volvo 200kva
Memuat | Jenis operasi dan aplikasi | ||||||||||||||||||||||
g/kWh | l/jam | ||||||||||||||||||||||
Siaga 100% | 219 | 43.02 | |||||||||||||||||||||
Prima 100% | 216 | 42.43 | |||||||||||||||||||||
75% prima | 214 | 42.04 | |||||||||||||||||||||
50% Perdana | 217 | 42.63 | |||||||||||||||||||||
25% Perdana | 228 | 44.79 |
Pabrikan alternator | Leroy-somer Electro-technique (Fuzhou) Company Ltd. | |||||||||||
Merek alternator | Leroysomer | |||||||||||
Model alternator | TAL-A44-M | |||||||||||
Sistem pengaturan | MELANGSIR | |||||||||||
AVR | Termasuk | |||||||||||
Pengaturan tegangan | ±1,0% | |||||||||||
Sistem isolasi | Kelas H | |||||||||||
Perlindungan | IP23 | |||||||||||
Faktor daya terukur | 0,8 | |||||||||||
Lapangan berliku | Dua pertiga | |||||||||||
Berliku mengarah | 6 | |||||||||||
Frekuensi (Hz) | 50 | |||||||||||
Tegangan (V) | 400 | |||||||||||
Fase | 3 | |||||||||||
Peringkat keluaran (kVA/kW) | ||||||||||||
----------------Lanj.H-40°C | 200/160 | |||||||||||
----------------Siaga-27°C | 220/176 | |||||||||||
THF | <2% | |||||||||||
TIF | <50 | |||||||||||
Maks. kecepatan berlebih (Rev/Min) | 2250 | |||||||||||
Bantalan | Lajang |
Foto Generator Volvo
Ikhtisar Pabrik Daya Ai
Xiamen Ai Power Technology Co, Ltd, yang terletak di kota wisata yang indah di kota Xiamen, Provinsi Fujian, didedikasikan untuk menjadi perusahaan yang komprehensif untuk tenaga cerdas dan pasokan energi hijau. Perusahaan kami bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dunia dengan menyediakan solusi daya yang lebih baik. Terus meningkatkan kualitas produk, penggunaan ramah dan daya tahan adalah misi jangka panjang kami. Kami akan melakukan semua upaya untuk berjalan jauh untuk mencapai kepuasan terbesar pelanggan.
Logo kami Terlihat seperti karakter "Ai", yang merupakan kependekan dari Kecerdasan Buatan. Itu singkatan dari Ai power bertujuan untuk mengembangkan kekuatan cerdas dengan teknologi unggul, untuk menyediakan produk yang disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan yang berbeda. Logo kami mengadopsi warna hijau dan dengan daun hijau. Itu singkatan dari energi hijau. Ai power bertujuan untuk memberikan pengguna global energi yang efisien dan bersih, serta ramah lingkungan.
Hubungi kami
Ibu Belinda Wu
Xiamen Ai Power Technology Co., Ltd.
Pemasok Tenaga Terbaik Anda, Mitra Terpercaya Anda!
Tambah Baru: B15 Unit 502-3, No. 59, Jalan Chengyi Utara, Distrik Jimei, Kota Xiamen, Cina
Email: belinda@aipowergen.com | www.powergeneratorset.com
Telp: +86-592-6383277 | WhatsApp/Wechat: +86 137 9974 1010