Barang NO.:
AV330Pesan (MOQ):
1Pembayaran:
T/T, Western UnionAsal Produk:
ChinaWarna:
OptionalPelabuhan Pengiriman:
XiamenWaktu Pimpin:
25-30 DaysBerat produk:
1400KG300KVA Sweden Volvo Penta TAD1341GE Open/Silent/Trailer Type Fuel Engine Diesel Generator
Volvo Engine
VOLVO diesel generator set is environment-friedly generator, it meets the emssion standard EU II or III and also the EPA.It adopts the advanced design idea and technology, featured with good economic performance, low oil consumption, small volume, compact structure, great power and running stabilty.
Engine Specifications:
Engine Model | TAD1341GE |
Engine manufacturer | VOLVO |
Number of Cylinders | 6 cylinders |
Cylinders arrangement | Vertical in LINE |
Cycle | 4 stroke |
Aspiration | Naturally |
Bore×Stroke | 131mm x158mm |
Displacement | 7.15L |
Compression ratio | 16.5:1 |
Prime Power/Speed | 271KW/1500rpm |
Standby Power/Speed | 298KW/1500rpm |
Speed Governor | electrical |
Cooling System | Forced water cooling cycle |
Steady speed droop | ≤1% |
Total lubrication system capacity | 20L |
Fuel Consumption at 100% Load | 201 g/kw.h |
Starter Motor | DC24V, |
Alternator | AC24V |
Alternator
Alternator brand | Stamford, Marathon, Leroy Somer, Mecc-alte, TWGII Series |
Prime power | 300kva |
Frequency/speed | 50HZ/1500rpm (60Hz/1800rpm) |
Exciter type | Single bearing, Brushless, Self-excited |
Power factor | 0.8 |
Voltage adjust range | ≥5% |
Voltage regulation NL-FL | ≤±1% |
Insulation Grade | H |
Protection Grade | IP23 |
Control panel
Brand | Deepsea/ComAp/Smartgen |
The control module gives digital readouts of: |
|
Fitur utama generator diesel Volvo
<1>. Mesin multi-silinder-line atau vee, injeksi langsung
<2>. Turbocharger, pendingin air, kipas pendingin
<3>. Starter 24V DC, pengatur mekanis atau elektronik
<4>. Konsumsi bahan bakar rendah dan debit rendah
<5>. Efisiensi tinggi
<6>. Mempertahankan dengan mudah dan biaya perawatan yang rendah
Spesifikasi genset diesel Volvo
Model genset | Model mesin | Daya prima/daya Siaga | konsumsi bahan bakar | ukuran (mm) | Berat (Kg) | |||
KVA | KW | g/kw.h | Panjang | Lebar | Tinggi | |||
AV95 | TD520GE | 85/94 | 68/75 | 213 | 1900 | 680 | 1350 | 1050 |
AV110 | TAD520GE | 100/110 | 80/88 | 206 | 2000 | 740 | 1350 | 1150 |
AV140 | TD720GE | 130/142,5 | 104/114 | 211 | 2200 | 750 | 1400 | 1430 |
AV165 | TAD720GE | 151/166 | 121/133 | 197 | 2530 | 880 | 1400 | 1500 |
AV205 | TAD721GE | 188/206 | 150/165 | 204 | 2530 | 1025 | 1800 | 1540 |
AV228 | TAD722GE | 206/228 | 165/182 | 205 | 2650 | 1025 | 1800 | 1620 |
AV275 | TAD940GE | 250/275 | 200/220 | 201 | 3000 | 1120 | 1600 | 2120 |
AV305 | TAD940GE | 278/305 | 222/244 | 201 | 3000 | 1120 | 1600 | 2190 |
AV358 | TAD941GE | 325/358 | 260/286 | 202 | 3000 | 1120 | 1600 | 2400 |
AV400 | TAD1241GE | 375/412.5 | 300/330 | 198 | 3000 | 1120 | 1600 | 2850 |
AV450 | TAD1242GE | 409/450 | 327/360 | 198 | 3000 | 1120 | 1600 | 2850 |
AV518 | TAD1630GE | 470/518 | 376/414 | 209 | 3500 | 1100 | 1665 | 3050 |
AV508 | TAD1640GE | 461/507.5 | 369/406 | 194 | 3300 | 1120 | 1587 | 3200 |
AV560 | TAD1641GE | 509/560 | 407/448 | 198 | 3300 | 1120 | 1587 | 3300 |
AV628 | TAD1642GE | 570/627.5 | 456/502 | 200 | 3300 | 1120 | 1587 | 3400 |
AV688 | TAD1643GE | 625/687.5 | 500/550 | 199 | 3400 | 1400 | 2050 | 3700 |
FAQ
1. Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
2. Apa bahan dari produk Anda?
A: Besi, Baja, plastik, dll.
3. Bagaimana dengan kontrol kualitas di pabrik Anda?
A: Orang-orang AI selalu menaruh perhatian besar pada pengendalian kualitas dari awal hingga akhir.
4. Bagaimana dengan jaminan Anda?
A: Masa garansi kami adalah 1 tahun atau 1000 jam berjalan, mana yang lebih dulu.