Genset senyap 12kw/15kva
Pesan (MOQ):
1harga:
$4500/5500Asal Produk:
ChinaPelabuhan Pengiriman:
Xiamen, ChinaWaktu Pimpin:
3-4weeks
DATA MESIN UMUM
Model genset | Tegangan | Hz | Fase | PF | Kekuatan Utama | Tenaga Siaga | ||
(V) | |
|
|
KVA | KW | KVA | KW | |
AP17 | 230/400 | 50 | 3 | 0,8 | 15 | 12 | 17 | 13 |
•220/380V, 240/415V, 254/440V tersedia |
DATA MESIN UMUM
Pembuatan mesin | Perusahaan Mesin Perkins Terbatas | |||||||||||
Merek mesin | Perkins | |||||||||||
Model mesin | 403A-15G2 | |||||||||||
Kecepatan mesin (rpm) | 1500 | |||||||||||
|
Kekuatan utama | Daya siaga | ||||||||||
Tenaga mesin kotor (kWb) | 14 | 15.4 | ||||||||||
Keluaran listrik khas Genset 0,8pf 25ºC (100 kPa) (KW) | 12 | 13.26 | ||||||||||
Silinder | 3 silinder, segaris vertikal | |||||||||||
Siklus | 4 stroke | |||||||||||
Sistem induksi | Disedot Secara Alami | |||||||||||
Rasio kompresi | 22,5:1 | |||||||||||
Diameter * Langkah (mm) | 84*90 | |||||||||||
Kapasitas kubik (Liter) | 1.496 |
Spesifikasi ALTERNATOR
Pabrikan alternator | Leroy-somer Electro-technique (Fuzhou) Company Ltd. | |||||||||||
Merek alternator | Leroysomer | |||||||||||
Model alternator | TAL-A40-D | |||||||||||
Sistem pengaturan | MELANGSIR | |||||||||||
AVR | Termasuk | |||||||||||
Pengaturan tegangan | ±1,0% | |||||||||||
Sistem isolasi | Kelas H | |||||||||||
Perlindungan | IP23 | |||||||||||
Faktor daya terukur | 0,8 | |||||||||||
Lapangan berliku | Dua pertiga | |||||||||||
Berliku mengarah | 6 | |||||||||||
Frekuensi (Hz) | 50 | |||||||||||
Tegangan (V) | 400 | |||||||||||
Fase | 3 | |||||||||||
Output ratings (kVA/kW) | |
|||||||||||
----------------Cont.H-40°C | 15/12 | |||||||||||
----------------Standby-27°C | 16.5/13.2 | |||||||||||
THF | <2% | |||||||||||
TIF | <50 | |||||||||||
Max. overspeed (Rev/Min) | 2250 | |||||||||||
Bearing | Single |
Pernkins Generator 12KW/15KVA 403A-15G2 Photo
FAQ:
Q1:What is your power range of your diesel generator?
Answer: We can provide 6KVA to 3000KVA.
Q2:What is the different between prime power and standby power?
Answer: Prime power is 12 hours continuous power, Standby Power is 1 Hour peak power.
Q3:How to choose the power?
Answer: Collect all power of your equipments, take the surge current into your consideration.
Q4:What is your payment term?
Answer: We accept T/T, L/C, Western Union.
Q5:What is your warranty?
Answer: We will warrant our diesel generator for 1000 hours or one year which comes first.
Q6:What is your MOQ?
Answer: MOQ is 1 set.
Q7:Do you offer OEM service?
Answer: OYes!
Q8:What is your lead time?
Answer:15-20days after receive your deposit.